1. Oklahoma 4-0 (4)
2. Missouri 4-0 (5)
3. Alabama 5-0 (8)
4. LSU 4-0 (6)
5. Texas 4-0 (7)
6. Texas Tech 4-0 (11)
7. Penn St. 5-0 (13)
8. USC 2-1 (1)
9. Auburn 4-1 (9)
10. Florida 3-1 (2)
11. BYU 4-0 (12)
12. Georgia 4-1 (3)
13. Ohio St. 4-1 (15)
14. South Florida 5-0 (16)
15. Kansas 3-1 (18)
16. Utah 5-0 (19)
17. Boise St. 3-0 (20)
18. Wisconsin 3-1 (10)
19. Virginia Tech 4-1 (21)
20. Fresno St. 3-1 (22)
21. Oregon 4-1 (23)
22. Vanderbilt 4-0 (24)
23. Connecticut 5-0 (NR)
24. Wake Forest 3-1 (14)
25. Michigan St. 4-1 (NR)
Dropped From Rankings: Clemson, East Carolina
I am Wesley Robinson and I approve this message.
Saturday, September 27, 2008
Saturday, September 20, 2008
2008 College Football Poll - Week 4
1. USC 2-0 (1)
2. Florida 3-0 (2)
3. Georgia 4-0 (3)
4. Oklahoma 3-0 (4)
5. Missouri 4-0 (5)
6. LSU 3-0 (8)
7. Texas 3-0 (6)
8. Alabama 4-0 (11)
9. Auburn 3-1 (7)
10. Wisconsin 3-0 (9)
11. Texas Tech 4-0 (10)
12. BYU 4-0 (14)
13. Penn St. 4-0 (15)
14. Wake Forest 3-0 (18)
15. Ohio St. 3-1 (13)
16. South Florida 4-0 (16)
17. Clemson 3-1 (19)
18. Kansas 3-1 (20)
19. Utah 4-0 (21)
20. Boise St. 3-0 (NR)
21. Virginia Tech 3-1 (23)
22. Fresno St. 2-1 (24)
23. Oregon 3-1 (12)
24. Vanderbilt 4-0 (NR)
25. East Carolina 3-1 (17)
Dropped From Rankings: West Virginia, Arizona St.
I am Wesley Robinson and I approve this message.
2. Florida 3-0 (2)
3. Georgia 4-0 (3)
4. Oklahoma 3-0 (4)
5. Missouri 4-0 (5)
6. LSU 3-0 (8)
7. Texas 3-0 (6)
8. Alabama 4-0 (11)
9. Auburn 3-1 (7)
10. Wisconsin 3-0 (9)
11. Texas Tech 4-0 (10)
12. BYU 4-0 (14)
13. Penn St. 4-0 (15)
14. Wake Forest 3-0 (18)
15. Ohio St. 3-1 (13)
16. South Florida 4-0 (16)
17. Clemson 3-1 (19)
18. Kansas 3-1 (20)
19. Utah 4-0 (21)
20. Boise St. 3-0 (NR)
21. Virginia Tech 3-1 (23)
22. Fresno St. 2-1 (24)
23. Oregon 3-1 (12)
24. Vanderbilt 4-0 (NR)
25. East Carolina 3-1 (17)
Dropped From Rankings: West Virginia, Arizona St.
I am Wesley Robinson and I approve this message.
Sunday, September 14, 2008
2008 College Football Poll - Week 3
1. USC 2-0 (1)
2. Florida 2-0 (2)
3. Georgia 3-0 (3)
4. Oklahoma 3-0 (4)
5. Missouri 3-0 (5)
6. Texas 2-0 (7)
7. Auburn 3-0 (8)
8. LSU 2-0 (9)
9. Wisconsin 3-0 (10)
10. Texas Tech 3-0 (11)
11. Alabama 3-0 (12)
12. Oregon 3-0 (13)
13. Ohio St. 2-1 (6)
14. BYU 3-0 (16)
15. Penn St. 3-0 (17)
16. South Florida 3-0 (NR)
17. East Carolina 3-0 (15)
18. Wake Forest 2-0 (20)
19. Clemson 2-1 (22)
20. Kansas 2-1 (14)
21. Utah 3-0 (25)
22. West Virginia 1-1 (23)
23. Virginia Tech 2-1 (24)
24. Fresno St. 1-1 (19)
25. Arizona St. 2-1 (18)
Dropped From Rankings: California
I am Wesley Robinson and I approve this message.
2. Florida 2-0 (2)
3. Georgia 3-0 (3)
4. Oklahoma 3-0 (4)
5. Missouri 3-0 (5)
6. Texas 2-0 (7)
7. Auburn 3-0 (8)
8. LSU 2-0 (9)
9. Wisconsin 3-0 (10)
10. Texas Tech 3-0 (11)
11. Alabama 3-0 (12)
12. Oregon 3-0 (13)
13. Ohio St. 2-1 (6)
14. BYU 3-0 (16)
15. Penn St. 3-0 (17)
16. South Florida 3-0 (NR)
17. East Carolina 3-0 (15)
18. Wake Forest 2-0 (20)
19. Clemson 2-1 (22)
20. Kansas 2-1 (14)
21. Utah 3-0 (25)
22. West Virginia 1-1 (23)
23. Virginia Tech 2-1 (24)
24. Fresno St. 1-1 (19)
25. Arizona St. 2-1 (18)
Dropped From Rankings: California
I am Wesley Robinson and I approve this message.
Monday, September 8, 2008
2008 College Football Poll - Week 2
1. USC 1-0 (3)
2. Florida 2-0 (1)
3. Georgia 2-0 (2)
4. Oklahoma 2-0 (5)
5. Missouri 2-0 (6)
6. Ohio St. 2-0 (4)
7. Texas 2-0 (7)
8. Auburn 2-0 (8)
9. LSU 1-0 (10)
10. Wisconsin 2-0 (11)
11. Texas Tech 2-0 (12)
12. Alabama 2-0 (13)
13. Oregon 2-0 (15)
14. Kansas 2-0 (16)
15. East Carolina 2-0 (NR)
16. BYU 2-0 (14)
17. Penn St. 2-0 (20)
18. Arizona St. 2-0 (18)
19. Fresno St. 1-0 (17)
20. Wake Forest 2-0 (19)
21. California 2-0 (22)
22. Clemson 1-1 (23)
23. West Virginia 1-1 (9)
24. Virginia Tech 1-1 (24)
25. Utah 2-0 (25)
Dropped From Rankings: South Carolina
I am Wesley Robinson and I approve this message.
2. Florida 2-0 (1)
3. Georgia 2-0 (2)
4. Oklahoma 2-0 (5)
5. Missouri 2-0 (6)
6. Ohio St. 2-0 (4)
7. Texas 2-0 (7)
8. Auburn 2-0 (8)
9. LSU 1-0 (10)
10. Wisconsin 2-0 (11)
11. Texas Tech 2-0 (12)
12. Alabama 2-0 (13)
13. Oregon 2-0 (15)
14. Kansas 2-0 (16)
15. East Carolina 2-0 (NR)
16. BYU 2-0 (14)
17. Penn St. 2-0 (20)
18. Arizona St. 2-0 (18)
19. Fresno St. 1-0 (17)
20. Wake Forest 2-0 (19)
21. California 2-0 (22)
22. Clemson 1-1 (23)
23. West Virginia 1-1 (9)
24. Virginia Tech 1-1 (24)
25. Utah 2-0 (25)
Dropped From Rankings: South Carolina
I am Wesley Robinson and I approve this message.
Tuesday, September 2, 2008
2008 College Football Poll - Week 1
Rank, Team, Record, Previous Week
1. USC 1-0 (3)
2. Florida 1-0 (1)
3. Georgia 1-0 (2)
4. Ohio St. 1-0 (4)
5. Oklahoma 1-0 (5)
6. Missouri 1-0 (6)
7. Texas 1-0 (7)
8. Auburn 1-0 (8)
9. West Virginia 1-0 (10)
10. LSU 1-0 (11)
11. Wisconsin 1-0 (14)
12. Texas Tech 1-0 (15)
13. Alabama 1-0 (23)
14. BYU 1-0 (13)
15. Oregon 1-0 (16)
16. Kansas 1-0 (17)
17. Fresno St. 1-0 (18)
18. Arizona St. 1-0 (20)
19. Wake Forest 1-0 (21)
20. Penn St. 1-0 (22)
21. South Carolina 1-0 (24)
22. California 1-0 (25)
23. Clemson 0-1 (9)
24. Virginia Tech 0-1 (12)
25. Utah 1-0 (NR)
Dropped From Rankings: Tennessee
I am Wesley Robinson and I approve this message.
1. USC 1-0 (3)
2. Florida 1-0 (1)
3. Georgia 1-0 (2)
4. Ohio St. 1-0 (4)
5. Oklahoma 1-0 (5)
6. Missouri 1-0 (6)
7. Texas 1-0 (7)
8. Auburn 1-0 (8)
9. West Virginia 1-0 (10)
10. LSU 1-0 (11)
11. Wisconsin 1-0 (14)
12. Texas Tech 1-0 (15)
13. Alabama 1-0 (23)
14. BYU 1-0 (13)
15. Oregon 1-0 (16)
16. Kansas 1-0 (17)
17. Fresno St. 1-0 (18)
18. Arizona St. 1-0 (20)
19. Wake Forest 1-0 (21)
20. Penn St. 1-0 (22)
21. South Carolina 1-0 (24)
22. California 1-0 (25)
23. Clemson 0-1 (9)
24. Virginia Tech 0-1 (12)
25. Utah 1-0 (NR)
Dropped From Rankings: Tennessee
I am Wesley Robinson and I approve this message.
Subscribe to:
Comments (Atom)
