1. Texas 8-0 (1)
2. Alabama 8-0 (2)
3. Penn St. 9-0 (3)
4. Oklahoma 7-1 (4)
5. Florida 6-1 (6)
6. USC 6-1 (5)
7. Texas Tech 8-0 (11)
8. Georgia 7-1 (8)
9. Oklahoma St. 7-1 (7)
10. Utah 8-0 (12)
11. Ohio St. 7-2 (10)
12. Boise St. 7-0 (13)
13. TCU 8-1 (15)
14. LSU 5-2 (9)
15. Missouri 6-2 (16)
16. BYU 7-1 (17)
17. Maryland 7-2 (21)
18. Tulsa 7-0 (23)
19. Michigan St. 6-2 (24)
20. Minnesota 7-1 (25)
21. Oregon 6-2 (NR)
22. Florida St. 6-1 (NR)
23. South Florida 6-2 (14)
24. West Virginia 5-2 (NR)
25. Ball St. 8-0 (NR)
Dropped From Rankings: Kansas, Georgia Tech, Pittsburgh, Virginia Tech
I am Wesley Robinson and I approve this message.
Sunday, October 26, 2008
Saturday, October 18, 2008
2008 College Football Poll - Week 8
1. Texas 7-0 (1)
2. Alabama 7-0 (2)
3. Penn St. 8-0 (3)
4. Oklahoma 6-1 (4)
5. USC 5-1 (6)
6. Florida 5-1 (5)
7. Oklahoma St. 7-0 (8)
8. Georgia 6-1 (9)
9. LSU 5-1 (10)
10. Ohio St. 7-1 (11)
11. Texas Tech 7-0 (7)
12. Utah 8-0 (15)
13. Boise St. 6-0 (18)
14. South Florida 6-1 (22)
15. TCU 7-1 (25)
16. Missouri 5-2 (12)
17. BYU 6-1 (13)
18. Kansas 5-2 (14)
19. Georgia Tech 6-1 (NR)
20. Pittsburgh 5-1 (NR)
21. Maryland 5-2 (NR)
22. Virginia Tech 5-2 (16)
23. Tulsa 7-0 (NR)
24. Michigan St. 5-2 (17)
25. Minnesota 6-1 (24)
Dropped From Rankings: North Carolina, California, Vanderbilt, Wake Forest
I am Wesley Robinson and I approve this message.
2. Alabama 7-0 (2)
3. Penn St. 8-0 (3)
4. Oklahoma 6-1 (4)
5. USC 5-1 (6)
6. Florida 5-1 (5)
7. Oklahoma St. 7-0 (8)
8. Georgia 6-1 (9)
9. LSU 5-1 (10)
10. Ohio St. 7-1 (11)
11. Texas Tech 7-0 (7)
12. Utah 8-0 (15)
13. Boise St. 6-0 (18)
14. South Florida 6-1 (22)
15. TCU 7-1 (25)
16. Missouri 5-2 (12)
17. BYU 6-1 (13)
18. Kansas 5-2 (14)
19. Georgia Tech 6-1 (NR)
20. Pittsburgh 5-1 (NR)
21. Maryland 5-2 (NR)
22. Virginia Tech 5-2 (16)
23. Tulsa 7-0 (NR)
24. Michigan St. 5-2 (17)
25. Minnesota 6-1 (24)
Dropped From Rankings: North Carolina, California, Vanderbilt, Wake Forest
I am Wesley Robinson and I approve this message.
Sunday, October 12, 2008
2008 College Football Poll - Week 7
1. Texas 6-0 (5)
2. Alabama 6-0 (3)
3. Penn St. 7-0 (7)
4. Oklahoma 5-1 (1)
5. Florida 5-1 (9)
6. USC 4-1 (8)
7. Texas Tech 6-0 (6)
8. Oklahoma St. 6-0 (20)
9. Georgia 5-1 (10)
10. LSU 4-1 (4)
11. Ohio St. 6-1 (11)
12. Missouri 5-1 (2)
13. BYU 6-0 (12)
14. Kansas 5-1 (14)
15. Utah 7-0 (15)
16. Virginia Tech 5-1 (16)
17. Michigan St. 5-1 (18)
18. Boise St. 5-0 (17)
19. North Carolina 5-1 (22)
20. California 4-1 (21)
21. Vanderbilt 5-1 (13)
22. South Florida 5-1 (23)
23. Wake Forest 4-1 (24)
24. Minnesota 6-1 (NR)
25. TCU 6-1 (NR)
Dropped From Rankings: Auburn, Wisconsin
I am Wesley Robinson and I approve this message.
2. Alabama 6-0 (3)
3. Penn St. 7-0 (7)
4. Oklahoma 5-1 (1)
5. Florida 5-1 (9)
6. USC 4-1 (8)
7. Texas Tech 6-0 (6)
8. Oklahoma St. 6-0 (20)
9. Georgia 5-1 (10)
10. LSU 4-1 (4)
11. Ohio St. 6-1 (11)
12. Missouri 5-1 (2)
13. BYU 6-0 (12)
14. Kansas 5-1 (14)
15. Utah 7-0 (15)
16. Virginia Tech 5-1 (16)
17. Michigan St. 5-1 (18)
18. Boise St. 5-0 (17)
19. North Carolina 5-1 (22)
20. California 4-1 (21)
21. Vanderbilt 5-1 (13)
22. South Florida 5-1 (23)
23. Wake Forest 4-1 (24)
24. Minnesota 6-1 (NR)
25. TCU 6-1 (NR)
Dropped From Rankings: Auburn, Wisconsin
I am Wesley Robinson and I approve this message.
Monday, October 6, 2008
2008 College Football Poll - Week 6
1. Oklahoma 5-0 (1)
2. Missouri 5-0 (2)
3. Alabama 6-0 (3)
4. LSU 4-0 (4)
5. Texas 5-0 (5)
6. Texas Tech 5-0 (6)
7. Penn St. 6-0 (7)
8. USC 3-1 (8)
9. Florida 4-1 (10)
10. Georgia 4-1 (12)
11. Ohio St. 5-1 (13)
12. BYU 5-0 (11)
13. Vanderbilt 5-0 (22)
14. Kansas 4-1 (15)
15. Utah 6-0 (16)
16. Virginia Tech 5-1 (19)
17. Boise St. 4-0 (17)
18. Michigan St. 4-1 (22)
19. Auburn 4-2 (9)
20. Oklahoma St. 5-0 (NR)
21. California 4-1 (NR)
22. North Carolina 4-1 (NR)
23. South Florida 5-1 (14)
24. Wake Forest 3-1 (24)
25. Wisconsin 3-2 (18)
Dropped From Rankings: Fresno St., Oregon, Connecticut
I am Wesley Robinson and I approve this message.
2. Missouri 5-0 (2)
3. Alabama 6-0 (3)
4. LSU 4-0 (4)
5. Texas 5-0 (5)
6. Texas Tech 5-0 (6)
7. Penn St. 6-0 (7)
8. USC 3-1 (8)
9. Florida 4-1 (10)
10. Georgia 4-1 (12)
11. Ohio St. 5-1 (13)
12. BYU 5-0 (11)
13. Vanderbilt 5-0 (22)
14. Kansas 4-1 (15)
15. Utah 6-0 (16)
16. Virginia Tech 5-1 (19)
17. Boise St. 4-0 (17)
18. Michigan St. 4-1 (22)
19. Auburn 4-2 (9)
20. Oklahoma St. 5-0 (NR)
21. California 4-1 (NR)
22. North Carolina 4-1 (NR)
23. South Florida 5-1 (14)
24. Wake Forest 3-1 (24)
25. Wisconsin 3-2 (18)
Dropped From Rankings: Fresno St., Oregon, Connecticut
I am Wesley Robinson and I approve this message.
Subscribe to:
Comments (Atom)
